深康佳A
| 股票代码:000016 | |||
| 全部 | 最近10天 | 最近30天 | |
看涨 10人 看跌 15人 | |||
| 看涨 看跌 | |||
相关文章下载排行
投资分析
| 阅读 | 评论 | 下载 | 文章标题 | 作者 | 时间 |
| 51 | 0 | 0 | 深康佳A(000016)面板涨价的负面影响显著... | MYING | 2009-10-27 |
| 12 | 0 | 0 | 深康佳A(000016):经营趋稳好转 | 小小散户 | 2009-09-24 |
| 28 | 0 | 0 | 深康佳A(000016):业绩好转尚需时日 | ivy01 | 2009-08-28 |
相关文章
| 阅读 | 评论 | 下载 | 文章标题 | 作者 | 时间 |
| 9 | 0 | 0 | 3月22日上市公司晚间公告速递 | 谈股论金 | 2010-03-22 |
| 27 | 0 | 3 | 寻求确定性增长 通信设备公司受青睐—09... | ivy01 | 2009-11-04 |
| 13 | 0 | 0 | 个股走势强于大盘 A股可能继续升温 | 独行黑马 | 2009-11-03 |
| 37 | 0 | 1 | 伟星股份(002003)三季度平稳增长 | ivy01 | 2009-11-02 |
| 14 | 0 | 0 | 股海导航 10月30日沪深股市公告提示 | 股木逢春 | 2009-10-30 |
| 52 | 0 | 1 | 报喜鸟(002154):长期战略明确 业绩快... | ivy01 | 2009-10-29 |
| 69 | 0 | 1 | 孚日股份 002083毛利率创历史新低 | MYING | 2009-10-29 |
| 43 | 0 | 5 | 瑞贝卡 600439 出口订单在逐步恢复之中 | MYING | 2009-10-29 |
| 67 | 0 | 2 | 七匹狼 002029 淡季不淡的靓丽季报 | MYING | 2009-10-29 |
| 39 | 0 | 0 | 伟星股份(002003):业绩可望达到预期... | ivy01 | 2009-10-29 |
| 9 | 0 | 0 | 资金流向监测报告:早盘资金净流出66亿 | 白银三百两 | 2009-10-29 |
| 23 | 0 | 1 | 亨通光电(600487):量价齐升推动净利润... | ivy01 | 2009-10-29 |
| 41 | 0 | 2 | 大杨创世 600233投资收益带来超额盈利增长 | MYING | 2009-10-29 |
| 36 | 0 | 1 | 报 喜 鸟(002154):消费回暖带动产品单... | ivy01 | 2009-10-29 |
| 33 | 0 | 0 | 中天科技(600522)业绩加速冲刺,上调... | MYING | 2009-10-29 |
| 61 | 0 | 1 | 报喜鸟 002154 多因素推动下的业绩高增长 | MYING | 2009-10-29 |
| 12 | 0 | 0 | 深康佳A:逆市涨停 冲击涨停 | 谈股论金 | 2009-10-29 |
| 8 | 0 | 0 | 资金连续第三天出逃 | 点石成金 | 2009-10-29 |
| 13 | 0 | 0 | 10月28日股市资金流向监测报告 | 财神爷 | 2009-10-28 |
| 40 | 0 | 1 | WCDMA制式强强联合 增强国际化色彩 -评... | MYING | 2009-10-28 |
相关文章评论
----- 暂无评论 -----
