| |  
 
  按代码 按行业 按作者 按标题 全文检索  银行联合信息网
   
沙河股份
股票代码:000014
全部最近10天最近30天
看涨
3人
看跌
3人
看涨  看跌  
股友观点
88年的 08年7月开始亏了几千 然后炒权...
呵呵,你我有缘。因为正要建议有缘人今...
当然是高校概念的600797,作为我国民营...
现在别看大盘涨了那么多,只不过是熊市...
本轮行情就时间和幅度来说,也算是大熊...
投资分析
阅读 评论 下载 文章标题 作者 时间
8 0 0 沙河股份(000014):风物长宜放眼量 炒股大哥 2009-11-04
相关文章
首页 上一页 共 10 页,第 1 页 下一页 末页
阅读 评论 下载 文章标题 作者 时间
175 0 0 国泰君安融资融券细则 股市早8点 2010-03-31
6 0 0 机构逆势抢筹八大抗通胀板块(附股) 塞巴菲特 2010-03-23
4 0 0 沙河股份:建议逢低密切关注 投机少爷 2010-03-18
6 0 0 大盘跌幅扩大 沪指向10日线寻求支撑 塞巴菲特 2010-03-04
12 0 0 题材繁多难改指标股颓势 A股高位下跌 炒股大哥 2010-03-04
8 0 0 快讯:地产股反弹领涨行业板块 股市看盘 2010-03-04
5 0 0 深圳城改108个项目获批 本地地产股飘红 短线猎庄 2010-03-04
5 0 0 今日投资:最新盈利预测与投资评级变化 股木逢春 2010-02-24
25 0 0 沪深上市公司周末公告提示 炒股大哥 2010-02-06
8 0 0 持续4年分红 32只低市盈股凸现投资价值 股海明灯 2010-02-06
7 0 0 2月5日上市公司晚间公告速递 骑牛望股 2010-02-05
9 0 0 股海导航 1月29日沪深股市公告提示 股海明灯 2010-01-29
12 0 0 股海导航 1月28日沪深股市公告提示 短线猎庄 2010-01-28
8 0 0 明日上市公司提示(1月28日) 独行黑马 2010-01-27
9 0 0 造独门暗器 明星基金重仓冷门股 谈股论金 2010-01-26
7 0 0 1月11日上市公司晚间公告速递 点石成金 2010-01-11
7 0 0 年线或助地产股止跌 私募欲博反弹行情 谈股论金 2010-01-11
9 0 0 今日投资:最新盈利预测与投资评级变化 独行黑马 2010-01-08
10 0 0 房地产:行业短期调整 精选个股是关键 炒股大哥 2010-01-07
8 0 0 午评:沪指弱势震荡涨0.35% 点石成金 2009-12-31
首页 上一页 共 10 页,第 1 页 下一页 末页
相关文章评论
----- 暂无评论 -----
关于我们  |  联系我们  |  招聘信息  |  帮助中心
北京银联信投资顾问有限责任公司 版权所有 客户服务热线:010-63360878
京ICP证060764号