万科A
| 股票代码:000002 | |||
| 全部 | 最近10天 | 最近30天 | |
看涨 8人 看跌 14人 | |||
| 看涨 看跌 | |||
相关文章下载排行
投资分析
| 阅读 | 评论 | 下载 | 文章标题 | 作者 | 时间 |
| 12 | 0 | 1 | 万科A(000002):销售业绩低于市场预期 | MYING | 2010-01-12 |
| 38 | 1 | 2 | 万科A(000002):财务杠杆空间大,费用、... | ivy01 | 2009-11-27 |
| 60 | 0 | 1 | 万科 A 000002:业绩符合预期,投资较为积极 | ivy01 | 2009-10-28 |
| 40 | 0 | 0 | 万科A(000002):2009 年三季报点评 | ivy01 | 2009-10-27 |
| 19 | 0 | 0 | 万科A(000002)9 月销售数据超预期,四季... | MYING | 2009-10-15 |
| 44 | 0 | 2 | 万 科A000002 /200002销售超越市场,拿... | MYING | 2009-10-15 |
| 55 | 0 | 1 | 万科A(000002)万科 A 8 月销售数据点评 | ivy01 | 2009-09-04 |
| 17 | 0 | 0 | 万科A(000002):稳步成长态势可持续 | 股木逢春 | 2009-08-26 |
| 66 | 0 | 1 | 万科A(000002)稳步成长态势可持续 | 梦缘雪 | 2009-08-26 |
| 43 | 0 | 0 | 万科A(000002)稳步成长态势可持续 | 知书 | 2009-08-25 |
相关文章
| 阅读 | 评论 | 下载 | 文章标题 | 作者 | 时间 |
| 10 | 0 | 0 | 万科A:政策 成交与估值 | 股市看盘 | 2010-03-09 |
| 10 | 0 | 0 | 万科A:万科让生活更美好 | 股王争霸 | 2010-03-05 |
| 8 | 0 | 0 | 万科A:内涵增长锁定业绩 | 骑牛望股 | 2010-03-04 |
| 10 | 0 | 0 | 万科A:连创新低 仓位近末 | 财神爷 | 2010-01-22 |
| 12 | 0 | 1 | 万科A(000002):销售业绩低于市场预期 | MYING | 2010-01-12 |
| 10 | 0 | 0 | 万科A:连续下挫 阶段新低 | 股木逢春 | 2010-01-12 |
| 8 | 0 | 0 | 万科A:股权激励 计划终止 | 炒股大哥 | 2010-01-05 |
| 6 | 0 | 0 | 万科A:巨单跟进 股价飙升 | 骑牛望股 | 2009-12-21 |
| 6 | 0 | 0 | 万科A:受益板块 大幅冲高 | 独行黑马 | 2009-12-14 |
| 10 | 0 | 0 | 二三线地产股价有望冲向一线 | 徐分析师 | 2009-12-08 |
| 38 | 1 | 2 | 万科A(000002):财务杠杆空间大,费用、... | ivy01 | 2009-11-27 |
| 9 | 0 | 0 | 万科A:大幅拉升 盘活地产 | 股市早8点 | 2009-11-26 |
| 8 | 0 | 0 | 股指冲高回落 强势题材股多再创新高 | 股王争霸 | 2009-11-04 |
| 10 | 0 | 0 | 资金流向监测报告:地产板块净流出10亿 | 独行黑马 | 2009-11-04 |
| 21 | 0 | 0 | 快讯:沪指冲高回落盘中翻绿 | 塞巴菲特 | 2009-11-04 |
| 13 | 0 | 0 | 资金流向监测报告:早盘资金流入逾15亿 | 塞巴菲特 | 2009-11-04 |
| 11 | 0 | 0 | 快讯:地产板块回调整理 万科A跌逾2% | 塞巴菲特 | 2009-11-04 |
| 25 | 0 | 1 | 冠城大通(600067):明年估值低,维持... | ivy01 | 2009-11-04 |
| 58 | 0 | 3 | 房地产行业10月报:楼市成交量:珠三角... | ivy01 | 2009-11-04 |
| 36 | 0 | 2 | 房地产10月第四周成交量数 | ivy01 | 2009-11-04 |
相关文章评论
fxszx 于 2009-12-11 18:11:59对 万科A(000002):财务杠杆空间大,费用、...
发表评论:王石太黑了
